一般商家 收費模式 |
超商手續費 | 黑貓宅急便手續費 | Web ATM手續費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
條碼繳費 |
取貨付款 純取貨 |
代碼繳費 | 宅配 貨到收現 |
臺灣銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 全家 萊爾富 OK |
7-11 全家 店到店 |
7-11 ibon | FamiPort LifeET |
運費依黑貓 公佈價格 |
線上轉帳 虛擬帳號 |
||||||||||||||||||||||||||||||
賣家寄貨 自付60元 |
1000元 以下 |
1001元 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
銷帳時間 | 2 - 3日 不含假日 |
即時 | 2~10分鐘內 因不同轉帳銀行而異 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
免年費型 | 25元/筆 | 13元/筆 | 30元/筆 | 35元/筆 | 35元/筆 | 8元/筆 | 13元/筆 | ||||||||||||||||||||||||||||
3000元年費型 | 20元/筆 | 8元/筆 | 25元/筆 | 30元/筆 | 30元/筆 | 5元/筆 | 8元/筆 | ||||||||||||||||||||||||||||
設定費/建置費 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
撥款 | SmilePay速買配 主動撥款,商家無須另外請款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
週結,週日到週六的代收款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩週後的週五撥款 | 下週的週五撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑貓宅急便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流費、貨到收現手續費、報值費用依黑貓宅急便官網公布為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 全家店到店 純取貨手續費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 全家 店到店說明 |
|
申請資格: | 企業、個人 |
申請方式: | 使用超商、虛擬帳號,不使用刷卡之商家,採線上申請,立即開通使用。 |
說明: | 撥款:代收款項由各超商先撥款至SmilePay速買配,SmilePay速買配 再依撥款週期主動撥款至商家銀行帳戶。 |
※不得申請的行業別及不得販售的商品 |
|
|